主要用途 | 营养强化剂 |
---|---|
CAS | 有 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 1*25 |
外观 | 见包装内 |
保质期 | 720 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 维生素K1 |
含量 | 99% |
产品名称:维生素K1
异名:粉状植基甲萘醌、粉状叶绿醌
分子式:C31H46O2
分子量:450.71
淡黄色至桔黄色颗粒、粉末或者微孔粉末,吸潮或者高含量的粉末容易结块。不溶于水,能以水分散形式分散在水里。
【维生素K1检测】
指标名称
指标要求
含量
97.0-103.0%
重金属(GT-16)
≤0.002%
维生素K3
正常
折射率
1.523-1.526
顺式异构体
≤21%
维生素K1 | |||||||||||
中文产品名称:维生素K1 | |||||||||||
英文产品名称:Thiamine hydrochloride vitamin B1 HYDROCHLORIDE | |||||||||||
化学分子式:C31H46O2 | |||||||||||
化学名称:植物甲萘醌 | |||||||||||
特性与用途: | |||||||||||
质量标准:USP26、CP2010 | |||||||||||
项目 | 质检标准 | ||||||||||
性状: | 黄色至橙色透明粘稠液体 | ||||||||||
鉴别: | 呈正反应 | ||||||||||
折光率 | 1.525-1.528 | ||||||||||
反应 | VK1的无水乙醇溶液(5%) 对石蕊指示剂显中性 | ||||||||||
甲萘醌 | 符合规定 | ||||||||||
顺式异构体含量 | ≤21.0% | ||||||||||
含量 | 97.0-103.0% | ||||||||||
功用:营养强化剂 |