| 主要用途 | 水分保持剂 |
|---|---|
| 货号 | 见包装 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 1*25 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
白色针状结晶、片状或结晶粉末,相对密度2.112,不易风化。易溶于水,在水中的溶解度,0℃时为13%,100℃时为42%,水溶液呈碱性,其碱性比碳酸钠弱。
| 序号 | 项目 | 指 标 | |
I类 | II类 | ||
| 1 | 总碱量(以Na2O计)w/% | 39~43 | 39~43 |
| 2 | 碳酸钠(以Na2CO3计) ,w/% | 45~50 | 45~50 |
| 3 | 氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.05 | _ |
| 4 | 铁(以Fe计),w/% ≤ | 0.002 | _ |
| 5 | 砷(以As计)w/% ≤ | 0.0005 | _ |
| 6 | *(以Pb计)w/% ≤ | 0.001 | _ |
| 7 | 堆积密度 g/mL ≥ | 0.7~1.2 | _ |

