主要用途 | 食品类 |
---|---|
执行标准 | GB |
CAS | 有 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 1*25 |
来源 | 天然着色剂 |
主要着色成分 | 高粱红 |
有效物质含量 | 98% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
产品型号 指标名称 | A型 | C型 | 国内5号 | 丰红7号 | 丰禾1号 | 丰红7号E | 酱红A型 |
色价(500nm) | ≥25 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥12 | ≥30 | ≥40 |
PH值 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 |
干燥失重 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
砷Asmg/kg | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
铅pbmg/kg | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
参考用量 | 0.2—0.4‰ | 0.2—0.3‰ | 0.2—0.3‰ | 0.2—0.3‰ | 0.4—0.5‰ | 0.2—0.3‰ | 0.3—0.5‰ |
高粱红色素A型:主要应用于高、低温肉制品,色调深红。
高梁红色素C型:主要应用于高、低温肉制品,色调艳红。
高梁红国内5号:主要应用于高、低温肉制品,酱肉,肉串,肉丸的调色,色调暗红。
高梁红丰红7号:主要应用于低温肉制品,肉串,肉丸的调色,色调鲜红。
高粱红酱红A型:主要酱肉等酱卤制品,色调黄里透红